一表理清:火災(zāi)探測(cè)器的選型邏輯原因全解析


探測(cè)器類(lèi)型 | 適用場(chǎng)景 | 不適用場(chǎng)景 | 選用/不選用原因 |
感煙探測(cè)器 | 一般火災(zāi)初期有煙階段的場(chǎng)所 | 1. 正常情況下有煙滯留 2. 有大量粉塵、水霧滯留 3. 可能產(chǎn)生蒸氣和油霧 4. 發(fā)電機(jī)房、鍋爐房、烘干車(chē)間、吸煙室、廚房 5.室外 | 選用:火災(zāi)初期產(chǎn)生煙霧,可及時(shí)預(yù)警。 不選用:環(huán)境中煙霧、粉塵、水霧等會(huì)干擾探測(cè),導(dǎo)致誤報(bào)或失效。 |
點(diǎn)型離子感煙探測(cè)器 | 一般煙霧環(huán)境 | 1. 相對(duì)濕度經(jīng)常>95% 2. 氣流速度>5m/s 3. 可能產(chǎn)生腐蝕性氣體 4. 產(chǎn)生醇類(lèi)、醚類(lèi)、酮類(lèi)等有機(jī)物質(zhì) | 不選用:高濕度、強(qiáng)氣流、腐蝕性氣體或有機(jī)蒸汽會(huì)影響電離室的電離電流,導(dǎo)致探測(cè)靈敏度下降或誤報(bào)。 |
點(diǎn)型光電感煙探測(cè)器 | 一般煙霧環(huán)境 | 高海拔地區(qū) | 不選用:高海拔地區(qū)空氣稀薄,光散射效率降低,導(dǎo)致探測(cè)靈敏度下降。 |
線型光束感煙探測(cè)器 | 大空間、長(zhǎng)距離場(chǎng)所 | 存在位移、遮擋的場(chǎng)所 | 不選用:光束易被建筑結(jié)構(gòu)位移或物體遮擋,導(dǎo)致探測(cè)中斷或誤報(bào)。 |
吸氣式感煙探測(cè)器 | 高靈敏度要求的潔凈場(chǎng)所 | 灰塵較大的場(chǎng)所(無(wú)過(guò)濾網(wǎng)和管路自清洗功能時(shí)) | 不選用:灰塵易堵塞采樣管路和探測(cè)器,降低靈敏度甚至損壞設(shè)備;需配備過(guò)濾和自清洗功能。 |
感溫探測(cè)器 | 1. 不適合安裝感煙探測(cè)器的場(chǎng)所 2. 需要聯(lián)動(dòng)熄滅“安全出口”標(biāo)志燈的安全出口內(nèi)側(cè) | 1. 產(chǎn)生陰燃火災(zāi)的場(chǎng)所 2. 0℃以下的低溫環(huán)境(不選定溫探測(cè)器) 3. 溫差大的場(chǎng)所(不選差溫探測(cè)器) | 選用:替代感煙探測(cè)器,或用于安全出口燈聯(lián)動(dòng)控制。 不選用:陰燃火災(zāi)升溫慢,定溫探測(cè)器響應(yīng)滯后;低溫或溫差大的環(huán)境會(huì)影響熱敏元件的精度和響應(yīng)速度。 |
纜式線型感溫探測(cè)器 | 1. 電纜(隧道、夾層、橋架、豎井) 2. 各種皮帶輸送裝置 3. 不易安裝點(diǎn)型探測(cè)器的夾層、悶頂、其他環(huán)境惡劣場(chǎng)所 | — | 選用:可連續(xù)監(jiān)測(cè)長(zhǎng)距離、復(fù)雜環(huán)境的溫度變化,適合電纜、皮帶等易發(fā)熱設(shè)備及惡劣場(chǎng)所。 |
線型光纖感溫探測(cè)器 | 1. 除液化石油氣外的石油儲(chǔ)罐 2. 隧道(公路、鐵路、地鐵) | — | 選用:光纖抗電磁干擾、耐腐蝕,適合易燃易爆、長(zhǎng)距離、強(qiáng)電磁環(huán)境的溫度監(jiān)測(cè)。 |
火焰探測(cè)器 | 明火火災(zāi)發(fā)展迅速的場(chǎng)所 | 1. 鏡頭易被污染、“視線”易被遮擋 2. 可燃物是金屬和無(wú)機(jī)物 3. 探測(cè)器易受陽(yáng)光、白熾燈等光源照射 4. 正常情況下有高溫物體的場(chǎng)所(不宜選單波段紅外火焰探測(cè)器) 5. 正常情況下有明火作業(yè),探測(cè)器易受X射線、弧光和閃電等影響的場(chǎng)所(不宜選紫外火焰探測(cè)器) | 選用:可快速探測(cè)明火,適合火災(zāi)發(fā)展迅猛的場(chǎng)所。 不選用:鏡頭污染或遮擋會(huì)降低探測(cè)效率;金屬/無(wú)機(jī)物燃燒無(wú)明顯火焰特征;陽(yáng)光、高溫、明火作業(yè)等易導(dǎo)致誤報(bào)。 |


蘇公網(wǎng)安備32058102002318號(hào)
客服1