火災(zāi)自動報警系統(tǒng)元器件安裝調(diào)試要求匯總表

火災(zāi)自動報警系統(tǒng)元器件安裝調(diào)試要求匯總表
分類 | 設(shè)備 / 項目 | 具體要求 |
基礎(chǔ)安裝要求 | 通用安裝要求 | 安裝時機(jī):即將調(diào)試時 底座安裝:①連接可靠(壓接 / 焊接);②導(dǎo)線余量≥150mm;③穿線孔封堵 探測器報警確認(rèn)燈:朝向人員觀察主入口 |
設(shè)備安裝 | 手報 | 安裝牢固不傾斜;導(dǎo)線余量≥150mm,有明顯標(biāo)識 |
模塊 | 嚴(yán)禁裝在配電柜內(nèi);導(dǎo)線余量≥150mm、有 標(biāo)識;終端部件近連接件;隱蔽安裝處設(shè)檢修孔(100mm×100mm)及標(biāo)識 | |
火災(zāi)聲警報器 | 聲壓級高于背景噪聲 15dB 且≥60dB;距地面>2.2m | |
火災(zāi)光警報器 | 裝在樓梯口 / 電梯前室 / 內(nèi)拐角;不宜與疏散指示同面墻,同墻時距不應(yīng)<1m | |
應(yīng)急廣播揚(yáng)聲器 | 聲壓級>60dB;背景噪聲>60dB時高于背景 15dB | |
消防電話 | 獨(dú)立網(wǎng)絡(luò);插孔不裝在消火栓箱內(nèi);總機(jī)能呼叫任一 / 至少兩部分機(jī) | |
防火門監(jiān)控部件 | 連接線長≤3m;門磁開關(guān)不破壞門扇與門框密閉性 | |
線型感溫裝置 | 敏感部件固定間距≤2m;分布式光纖穿越區(qū)域兩側(cè)/始端/ 末端余量≥8m 彎曲半徑:纜式>0.2m;分布式光纖>50mm;光柵光纖>0.3m | |
系統(tǒng)布線 | 布線規(guī)范 | 導(dǎo)線管內(nèi)/槽內(nèi)無接頭;接線盒內(nèi)焊接/壓接/ 端子連接 可彎曲金屬管保護(hù)時引線長≤2m 金屬管入盒:外側(cè)鎖母、內(nèi)側(cè)護(hù)口;吊頂內(nèi)套鎖母 線槽支點(diǎn):始終分支/轉(zhuǎn)彎處、直線段≤3m 接線盒設(shè)置:無彎曲>30m;彎曲時>20m(1 彎)/>10m(2 彎)/>8m(3 彎) |
設(shè)備調(diào)試 | 點(diǎn)型火焰/圖像型探測器 | 監(jiān)視區(qū)域最不利處用專用檢測儀/模擬火災(zāi)測試 |
可燃?xì)怏w探測器 | 施加報警設(shè)定值的標(biāo)準(zhǔn)樣氣,30s內(nèi)報警 | |
剩余電流探測器 | 施加報警設(shè)定值的剩余電流,30s內(nèi)報警 | |
故障電弧探測器 | 1s內(nèi)產(chǎn)生半周期故障電弧數(shù):≤9個不報警;≥14個30s 內(nèi)報警 | |
測溫式探測器 | 加熱至報警溫度,40s內(nèi)報警 | |
管路采樣探測器 | 采樣管末端加試驗(yàn)煙,120s 內(nèi)報警 | |
線型光束探測器 | 減光片遮擋: 0.9dB:不報警 1~10dB:報警 11.5dB:報警 / 報故障 |



蘇公網(wǎng)安備32058102002318號
客服1